공급 안내

공급 규모

유형 세대수 전용면적 주거공용면적 공급면적 기타공용면적 계약면적
합 계 550          
72S형 182 72.9190 ㎡ 24.4253 ㎡ 97.3443 ㎡ 56.1663 ㎡ 153.5106 ㎡
72H형 86 72.9190 ㎡ 24.4253 ㎡ 97.3443 ㎡ 56.1663 ㎡ 153.5106 ㎡
72R형 86 72.5950 ㎡ 24.7702 ㎡ 97.3652 ㎡ 55.9168 ㎡ 153.2820 ㎡
84S형 92 84.9720 ㎡ 27.8998 ㎡ 112.8718 ㎡ 65.4503 ㎡ 178.3221 ㎡
84H형 46 84.9720 ㎡ 27.8998 ㎡ 112.8718 ㎡ 65.4503 ㎡ 178.3221 ㎡
84R형 46 84.9780 ㎡ 28.1892 ㎡ 113.1672 ㎡ 65.4549 ㎡ 178.6221 ㎡
84P형 9 84.8260 ㎡ 32.1892 ㎡ 117.0152 ㎡ 65.3378 ㎡ 182.3530 ㎡
84T형 3 84.8140 ㎡ 32.2362 ㎡ 117.0502 ㎡ 65.3286 ㎡ 182.3788 ㎡

※ 상기안내사항은 입주자 모집공고에서 발췌한 내용의 일부이며 자세한 사항은 반드시 입주자 모집공고 및 모델하우스에서 확인하시기 바랍니다.

공급 대상

구분 주택형 세대수 공급세대수
특별공급 일반공급
기관추천 다자녀 신혼부부 노부모
민영
주택
72S형 182 17 17 13 4 131
72H형 86 9 10 6 2 59
72R형 86 9 9 6 2 60
84S형 92 9 9 7 2 65
84H형 46 5 5 3 1 32
84R형 46 6 5 3 1 31
84P형 9 - - - - 9
84T형 3 - - - - 3

※ 상기안내사항은 입주자 모집공고에서 발췌한 내용의 일부이며 자세한 사항은 반드시 입주자 모집공고 및 모델하우스에서 확인하시기 바랍니다.

18000910

  • 공유하기
  • 모델하우스 오시는길
  • 청약안내
  • 카탈로그
  • 청주 강서 싱글스위트